Minimální výše kreditů
Akademický rok 2016/2017
Všeobecné lékařství
Ročník | A | B1 | B2 | C | Součet |
1. | 56 | 4 | 0 | 0 | 60 |
2. | 56 | 0 | 0 | 4 | 60 |
3. | 52 | 0 | 2 | 6 | 60 |
4. | 52 | 0 | 4 | 4 | 60 |
5. | 52 | 0 | 6 | 2 | 60 |
6. | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Celkem | 328 | 4 | 12 | 16 | 360 |
Zubní lékařství - studijní plán verze 2015,2014,2013 (studenti 1.-4. ročníku)
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 60 | 0 | 0 | 60 |
2. | 60 | 0 | 0 | 60 |
3. | 60 | 0 | 0 | 60 |
4. | 57 | 3 | 0 | 60 |
5. | 57 | 0 | 3 | 60 |
Celkem | 294 | 3 | 3 | 300 |
Zubní lékařství - studijní plán verze 2 (studenti 5. ročníku)
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 60 | 0 | 0 | 60 |
2. | 60 | 0 | 0 | 60 |
3. | 60 | 0 | 0 | 60 |
4. | 58 | 2 | 0 | 60 |
5. | 58 | 0 | 2 | 60 |
Celkem | 296 | 2 | 2 | 300 |
Vysvětlivky:
- A – předměty povinné
- B1 – předměty povinně volitelné - cizí jazyk
- B2 – předměty povinně volitelné - odborné
- B – předměty povinně volitelné
- C – předměty volitelné
Kredity za jednotlivé kategorie předmětů (tj. A, B, C) lze získat i v jiných než doporučených ročnících. Uvedený celkový součet kreditů za danou kategorii předmětů je minimální a závazný pro vypsání k poslední státní rigorózní zkoušce.
Akademický rok 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014
Všeobecné lékařství
Ročník | A | B1 | B2 | C | Součet |
1. | 56 | 4 | 0 | 0 | 60 |
2. | 56 | 0 | 0 | 4 | 60 |
3. | 52 | 0 | 2 | 6 | 60 |
4. | 52 | 0 | 4 | 4 | 60 |
5. | 52 | 0 | 6 | 2 | 60 |
6. | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Celkem | 328 | 4 | 12 | 16 | 360 |
Zubní lékařství
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 60 | 0 | 0 | 60 |
2. | 60 | 0 | 0 | 60 |
3. | 60 | 0 | 0 | 60 |
4. | 58 | 2 | 0 | 60 |
5. | 58 | 0 | 2 | 60 |
Celkem | 296 | 2 | 2 | 300 |
Vysvětlivky:
- A – předměty povinné
- B1 – předměty povinně volitelné - cizí jazyk
- B2 – předměty povinně volitelné - odborné
- B – předměty povinně volitelné
- C – předměty volitelné
Kredity za jednotlivé kategorie předmětů (tj. A, B, C) lze získat i v jiných než doporučených ročnících. Uvedený celkový součet kreditů za danou kategorii předmětů je minimální a závazný pro vypsání k poslední státní rigorózní zkoušce.
Akademický rok 2012/2013
Všeobecné lékařství (studenti 1.-5. ročníku)
Ročník | A | B1 | B2 | C | Součet |
1. | 56 | 4 | 0 | 0 | 60 |
2. | 56 | 0 | 0 | 4 | 60 |
3. | 52 | 0 | 2 | 6 | 60 |
4. | 52 | 0 | 4 | 4 | 60 |
5. | 52 | 0 | 6 | 2 | 60 |
6. | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Celkem | 328 | 4 | 12 | 16 | 360 |
Všeobecné lékařství (studenti 6. ročníku)
Ročník | A | B1 | B2 | C | Součet |
1. | 56 | 4 | 0 | 0 | 60 |
2. | 54 | 0 | 0 | 6 | 60 |
3. | 54 | 0 | 2 | 4 | 60 |
4. | 52 | 0 | 4 | 4 | 60 |
5. | 52 | 0 | 6 | 2 | 60 |
6. | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Celkem | 328 | 4 | 12 | 16 | 360 |
Zubní lékařství (studenti 1.-4. ročníku)
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 60 | 0 | 0 | 60 |
2. | 60 | 0 | 0 | 60 |
3. | 60 | 0 | 0 | 60 |
4. | 58 | 2 | 0 | 60 |
5. | 58 | 0 | 2 | 60 |
Celkem | 296 | 2 | 2 | 300 |
Zubní lékařství (studenti 5. ročníku)
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 60 | 0 | 0 | 60 |
2. | 60 | 0 | 0 | 60 |
3. | 60 | 0 | 0 | 60 |
4. | 58 | 0 | 2 | 60 |
5. | 58 | 0 | 2 | 60 |
Celkem | 296 | 0 | 4 | 300 |
Vysvětlivky:
- A – předměty povinné
- B1 – předměty volitelné - cizí jazyk
- B2 – předměty volitelné - odborné
- B – předměty volitelné
- C – předměty doplňující
Kredity za jednotlivé kategorie předmětů (tj. A, B, C) lze získat i v jiných než doporučených ročnících. Uvedený celkový součet kreditů za danou kategorii předmětů je minimální a závazný pro vypsání k poslední státní rigorózní zkoušce.